آخرین بهروز رسانی قیمت خودرو در تاریخ 1402/09/20
قیمت خودروهای ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان 2 | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (به تومان) | قیمت کارخانه (به تومان) |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ 1 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ 2 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ 3 | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 دنده ای | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (هیبرید) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| جک J4 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | به زودی | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | به زودی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تیگارد X35 | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث تیارا | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راین R3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y5 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه : https://stolid.ir/?p=906